Azionamento | Diretto ad otturatore |
Coefficiente di flusso kv | Vedi tabelle |
Pressione | Le prestazioni di pressione massima delle valvole variano come indicato in tabella in relazione alla potenza delle bobine utilizzate (3,1 W o 5 W) |
Materiali |
Corpo: OT58 nichelato o Tecnopolimero Guarnizioni di tenuta: HNBR-FKM Parti interne: Acciaio Inox |
Temperatura di esercizio | 0 ÷ 60 °C (con aria secca -20 °C) |
Fluido | Aria filtrata classe [5:4:4] secondo ISO 8573-1:2010 (viscosità olio max. 32 cSt), gas inerti |
Bobina | U70 - G70 da ordinare separatamente |
Protezione | IP65 con connettore (da ordinare separatamente) |
Tempi di risposta | ON <15 ms - OFF <25 ms |
Codice fornitore | Funzione | Attacchi 1-2-3 | DN (mm) | Kv (l/min) |
Pressione min-max con bobina 3,1W (bar) |
Pressione min-max con bobina 5W (bar) |
Simbolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
label A331-0C2 | 3/2 NC | M5 - M5 - M5 | 1,5 | 0,77 | 2÷10 | -0,9 ÷ 10 | EV03 |
label A331-1C2 | 3/2 NC | 1/8" - 1/8" - M5 | 1,5 | 0,93 | 2÷10 | -0,9 ÷ 10 | EV03 |
label A332-0C2 | 3/2 NO | M5 - M5 - M5 | 1,5 | 0,85 | -0,9÷7 | -0,9 ÷ 7 | EV05 |
label A332-1C2 | 3/2 NO | M5 - 1/8" - 1/8" | 1,5 | 0,85 | -0,9÷7 | -0,9 ÷ 7 | EV05 |
label A333-0C2* | 3/2 NO in linea | M5 - M5 - M5 | 1,5 | 0,93 | -0,9÷7 | -0,9 ÷ 7 | EV05 |
label A333-1C2* | 3/2 NO in linea | 1/8" - 1/8" - M5 | 1,5 | 0,93 | -0,9÷7 | -0,9 ÷ 7 | EV05 |
Serie A_IT |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.