Materiale morsetto | Acciaio zincato |
Materiale rivestimento | EPDM |
Norma DIN | DIN 3016 |
Codice fornitore | Altezza nastro ([mm]) | Ø foro per vite fissaggio ([mm]) | Ø tubo ([mm]) |
---|---|---|---|
label RSGU1 8/9 W1 | 9 | 4,3 | 8 |
label RSGU1 9/9 W1 | 9 | 4,3 | 9 |
label RSGU1 12/12 W1 | 12 | 5,3 | 12 |
label RSGU1 16/12 W1 | 12 | 5,3 | 16 |
label RSGU1 10/15 W1 | 15 | 6,4 | 10 |
label RSGU1 12/15 W1 | 15 | 6,4 | 12 |
label RSGU1 16/15 W1 | 15 | 6,4 | 16 |
label RSGU1 20/15 W1 | 15 | 6,4 | 20 |
label RSGU1 22/15 W1 | 15 | 6,4 | 22 |
label RSGU1 25/15 W1 | 15 | 6,4 | 25 |
label RSGU1 18/20 W1 | 20 | 8,4 | 18 |
label RSGU1 22/20 W1 | 20 | 8,4 | 22 |
label RSGU1 25/20 W1 | 20 | 8,4 | 25 |
label RSGU1 40/20 W1 | 20 | 8,4 | 40 |
label RSGU1 22/25 W1 | 25 | 10,5 | 22 |
label RSGU1 25/25 W1 | 25 | 10,5 | 25 |
label RSGU1 32/25 W1 | 25 | 10,5 | 32 |
label RSGU1 35/25 W1 | 25 | 10,5 | 35 |
label RSGU1 50/25 W1 | 25 | 10,5 | 50 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.