| Tipo costruttivo | Termodinamico |
| Materiale | Tecnopolimero |
| Attacchi | 1/2" G (con boccole in ottone) |
| Peso | 500 g |
| Montaggio | Verticale |
| Temperatura d'esercizio | -10°C ÷ +50°C |
| Scarico condensa | Automatico a galleggiante |
| Fluido | Aria compressa |
| Pressione d'esercizio | max 12 Bar |
| Portata max (3 settaggi possibili) | 1266 Nl/min * alla massima apertura |
| Impostazione di fabbrica | Apertura media 1100 NI/min |
| Codice fornitore | Taglia | A - attacchi | B | C | N | M | O | R | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label HSC-02-3/8-SCC | 2 | G - 3/8" | 88 | 110 | 207 | 50 | 147 | 60 | 72 |
| label HSC-02-1/2-SCC | 2 | G - 1/2" | 88 | 110 | 207 | 50 | 147 | 60 | 72 |
| Separatori di condensa HSC | |
| Separatori di condensa HSC |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.