Struttura | Aste a molla in esecuzione robusta |
Materiali | Acciaio zincato con boccola di guida e ammortizzatore inferiore. |
Codice fornitore | Attacco Ventosa | Attacco vuoto | Carico orizzontale* ([N]) | Carico verticale* ([N]) | Codice Camozzi | Corsa ([mm]) | Filetto corpo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
label FSTE G1/8-AG 25 | 1/8" | 1/8" | 283 | 3700 | NPM-FM-1/8-25 | 25 | M16x1 |
label FSTE G1/8-AG 50 | 1/8" | 1/8" | 173 | 3700 | NPM-FM-1/8-50 | 50 | M16x1 |
label FSTE G1/4-AG 25 | 1/4" | 1/8" | 747 | 2400 | NPM-FM-1/4-25 | 25 | M20x1,5 |
label FSTE M5-IG 10 | M5 | M5 | 97 | 1500 | NPM-FF-M5-10 | 10 | G1/8" |
label FSTE G1/8-AG 15 | 1/8" | 1/8" | 385 | 3700 | NPM-FM-1/8-15 | 15 | M16x1 |
label FSTE M5-IG 20 | M5 | M5 | 63 | 1500 | NPM-FF-M5-20 | 20 | G1/8" |
label FSTE M5-IG 5 | M5 | M5 | 132 | 1500 | NPM-FF-M5-05 | 5 | G1/8" |
label FSTE M3-IG 5 | M3 | M3 | 47 | 550 | NPM-FF-M3-05 | 5 | M6x0,75 |
label FSTE G1/4-AG 50 | 1/4" | 1/8" | 466 | 2400 | NPM-FM-1/4-50 | 50 | M20x1,5 |
label FSTE G1/4-AG 75 | 1/4" | 1/8" | 340 | 2400 | NPM-FM-1/4-75 | 75 | M20x1,5 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.