Tipo di costruzione | Testate avvitate sul tubo |
Funzionamento | Semplice e doppio effetto |
Materiali | Testate, stelo e tubo in acciaio AISI 316, guarnizioni in NBR, elemento di guida in materiale plastico, grasso con certificazione NSF H1 |
Pressione di esercizio | 1 ÷ 10 bar |
Temperatura di esercizio | 0 ÷ 80 °C (con aria secca -20 °C) |
Fluido | Aria filtrata senza lubrificazione* |
Alesaggio | Ø 16;20;25 mm |
Corse | 10 ÷ 500 mm |
Modo di fissaggio | Filetti sul corpo o ancoraggi |
Velocità | 10 ÷ 1000 mm/s (senza carico) |
Simboli pneumatici |
CS06 = Magnetico, semplice effetto (molla anteriore) CD08 = Magnetico, doppio effetto CD09 = Magnetico, doppio effetto, ammortizzato |
Codice fornitore | Serie | Alesaggio (mm) | Corsa (mm) |
---|---|---|---|
label 94N2A16A010 | 94 | 16 | 10 |
label 94N2A16A025 | 94 | 16 | 025 |
label 94N2A16A040 | 94 | 16 | 040 |
label 94N2A16A050 | 94 | 16 | 050 |
label 94N2A16A080 | 94 | 16 | 080 |
label 94N2A16A100 | 94 | 16 | 100 |
label 94N2A16A125 | 94 | 16 | 125 |
label 94N2A16A160 | 94 | 16 | 160 |
label 94N2A16A200 | 94 | 16 | 200 |
label 94N2A20A010 | 94 | 20 | 010 |
label 94N2A20A025 | 94 | 20 | 025 |
label 94N2A20A040 | 94 | 20 | 040 |
label 94N2A20A050 | 94 | 20 | 050 |
label 94N2A20A080 | 94 | 20 | 080 |
label 94N2A20A100 | 94 | 20 | 100 |
label 94N2A20A125 | 94 | 20 | 125 |
label 94N2A20A160 | 94 | 20 | 160 |
label 94N2A20A200 | 94 | 20 | 200 |
label 94N2A20A250 | 94 | 20 | 250 |
label 94N2A20A300 | 94 | 20 | 300 |
label 94N2A25A010 | 94 | 25 | 010 |
label 94N2A25A025 | 94 | 25 | 025 |
label 94N2A25A040 | 94 | 25 | 040 |
label 94N2A25A050 | 94 | 25 | 050 |
label 94N2A25A080 | 94 | 25 | 080 |
label 94N2A25A100 | 94 | 25 | 100 |
label 94N2A25A125 | 94 | 25 | 125 |
label 94N2A25A160 | 94 | 25 | 160 |
label 94N2A25A200 | 94 | 25 | 200 |
label 94N2A25A250 | 94 | 25 | 250 |
label 94N2A25A300 | 94 | 25 | 300 |
label 94N2A25A320 | 94 | 25 | 320 |
label 94N2A25A400 | 94 | 25 | 400 |
label 94N2A25A500 | 94 | 25 | 500 |
label 95N2A25A010 | 95 | 25 | 010 |
label 95N2A25A025 | 95 | 25 | 025 |
label 95N2A25A040 | 95 | 25 | 040 |
label 95N2A25A050 | 95 | 25 | 050 |
label 95N2A25A080 | 95 | 25 | 080 |
label 95N2A25A100 | 95 | 25 | 100 |
label 95N2A25A125 | 95 | 25 | 125 |
label 95N2A25A160 | 95 | 25 | 160 |
label 95N2A25A200 | 95 | 25 | 200 |
label 95N2A25A250 | 95 | 25 | 250 |
label 95N2A25A300 | 95 | 25 | 300 |
label 95N2A25A320 | 95 | 25 | 320 |
label 95N2A25A400 | 95 | 25 | 400 |
label 95N2A25A500 | 95 | 25 | 500 |
Serie 94-95_ITA.pdf | |
Serie 94-95_ENG.pdf |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.