language Italiano
Serie 31

Serie 31

A norme UNITOP (ø-32 ÷ ø-100)

• 31M = Doppio effetto stelo maschio
• 31R = Doppio effetto antirotazione
• Design compatto
• Ø 32 ÷ 100 UNITOP

    Aireka Fluidica Electric Oleodinamica Pneumatica Vuoto Economy

Caratteristiche tecniche

Tipo di costruzione Profilo compatto
Materiali Testate e profilo AL
Stelo Inox AISI 303 rullato
Pistone AL
Guarnizioni stelo e pistone PU
Pressione di esercizio 1 ÷ 10 bar
Temperatura di esercizio 0 ÷ 80 °C (con aria secca -20 °C)
Fluido Aria filtrata senza lubrificazione*
Alesaggio Ø 12;16;20;25;32;40;50;63;80;100 mm
Corse standard Vedi tabella
Ø 12 ÷ 25, max. 200 mm
Ø 32 ÷ 63 max. 300 mm
Ø 80-100 max. 400 mm
Modo di fissaggio Per mezzo di viti o ancoraggi
Velocità 10 ÷ 1000 mm/s (senza carico)
Simboli pneumatici CD08 = Magnetico, doppio effetto
Esecuzioni a richiesta Semplice effetto (molla anteriore o posteriore)
Stelo filettato femmina (31F)
Stelo passante
Montaggio in tandem e a più posizioni
Sensori Serie CST-CSG (corsa minima 10 mm)
* Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.

Tabella codici

Codice fornitore Serie Alesaggio (mm) Corsa (mm)
label 31M2A012A005 31M 012 005
label 31M2A012A010 31M 012 010
label 31M2A012A015 31M 012 015
label 31M2A012A020 31M 012 020
label 31M2A012A025 31M 012 025
label 31M2A012A030 31M 012 030
label 31M2A012A040 31M 012 040
label 31M2A016A005 31M 016 005
label 31M2A016A010 31M 016 010
label 31M2A016A015 31M 016 015
label 31M2A016A020 31M 016 020
label 31M2A016A025 31M 016 025
label 31M2A016A030 31M 016 030
label 31M2A016A040 31M 016 040
label 31M2A020A005 31M 020 005
label 31M2A020A010 31M 020 010
label 31M2A020A015 31M 020 015
label 31M2A020A020 31M 020 020
label 31M2A020A025 31M 020 025
label 31M2A020A030 31M 020 030
label 31M2A020A040 31M 020 040
label 31M2A020A050 31M 020 050
label 31M2A025A005 31M 025 005
label 31M2A025A010 31M 025 010
label 31M2A025A015 31M 025 015
label 31M2A025A020 31M 025 020
label 31M2A025A025 31M 025 025
label 31M2A025A030 31M 025 030
label 31M2A025A040 31M 025 040
label 31M2A025A050 31M 025 050
label 31M2A032A005 31M 032 005
label 31M2A032A010 31M 032 010
label 31M2A032A015 31M 032 015
label 31M2A032A020 31M 032 020
label 31M2A032A025 31M 032 025
label 31M2A032A030 31M 032 030
label 31M2A032A040 31M 032 040
label 31M2A032A050 31M 032 050
label 31M2A040A005 31M 040 005
label 31M2A040A010 31M 040 010
label 31M2A040A015 31M 040 015
label 31M2A040A020 31M 040 020
label 31M2A040A025 31M 040 025
label 31M2A040A030 31M 040 030
label 31M2A040A040 31M 040 040
label 31M2A040A050 31M 040 050
label 31M2A040A060 31M 040 060
label 31M2A040A080 31M 040 080
label 31M2A050A010 31M 050 010
label 31M2A050A015 31M 050 015
label 31M2A050A020 31M 050 020
label 31M2A050A025 31M 050 025
label 31M2A050A030 31M 050 030
label 31M2A050A040 31M 050 040
label 31M2A050A050 31M 050 050
label 31M2A050A060 31M 050 060
label 31M2A050A080 31M 050 080
label 31M2A063A010 31M 063 010
label 31M2A063A015 31M 063 015
label 31M2A063A020 31M 063 020
label 31M2A063A025 31M 063 025
label 31M2A063A030 31M 063 030
label 31M2A063A040 31M 063 040
label 31M2A063A050 31M 063 050
label 31M2A063A060 31M 063 060
label 31M2A063A080 31M 063 080
label 31M2A080A010 31M 080 010
label 31M2A080A015 31M 080 015
label 31M2A080A020 31M 080 020
label 31M2A080A025 31M 080 025
label 31M2A080A030 31M 080 030
label 31M2A080A040 31M 080 040
label 31M2A080A050 31M 080 050
label 31M2A080A060 31M 080 060
label 31M2A080A080 31M 080 080
label 31M2A100A010 31M 100 010
label 31M2A100A015 31M 100 015
label 31M2A100A020 31M 100 020
label 31M2A100A025 31M 100 025
label 31M2A100A030 31M 100 030
label 31M2A100A040 31M 100 040
label 31M2A100A050 31M 100 050
label 31M2A100A060 31M 100 060
label 31M2A100A080 31M 100 080
label 31R2A012A005 31R 012 005
label 31R2A012A010 31R 012 010
label 31R2A012A015 31R 012 015
label 31R2A012A020 31R 012 020
label 31R2A012A025 31R 012 025
label 31R2A012A030 31R 012 030
label 31R2A012A040 31R 012 040
label 31R2A016A005 31R 016 005
label 31R2A016A010 31R 016 010
label 31R2A016A015 31R 016 015
label 31R2A016A020 31R 016 020
label 31R2A016A025 31R 016 025
label 31R2A016A030 31R 016 030
label 31R2A016A040 31R 016 040
label 31R2A020A005 31R 020 005
label 31R2A020A010 31R 020 010
label 31R2A020A015 31R 020 015
label 31R2A020A020 31R 020 020
label 31R2A020A025 31R 020 025
label 31R2A020A030 31R 020 030
label 31R2A020A040 31R 020 040
label 31R2A020A050 31R 020 050
label 31R2A025A005 31R 025 005
label 31R2A025A010 31R 025 010
label 31R2A025A015 31R 025 015
label 31R2A025A020 31R 025 020
label 31R2A025A025 31R 025 025
label 31R2A025A030 31R 025 030
label 31R2A025A040 31R 025 040
label 31R2A025A050 31R 025 050
label 31R2A032A005 31R 032 005
label 31R2A032A010 31R 032 010
label 31R2A032A015 31R 032 015
label 31R2A032A020 31R 032 020
label 31R2A032A025 31R 032 025
label 31R2A032A030 31R 032 030
label 31R2A032A040 31R 032 040
label 31R2A032A050 31R 032 050
label 31R2A040A005 31R 040 005
label 31R2A040A010 31R 040 010
label 31R2A040A015 31R 040 015
label 31R2A040A020 31R 040 020
label 31R2A040A025 31R 040 025
label 31R2A040A030 31R 040 030
label 31R2A040A040 31R 040 040
label 31R2A040A050 31R 040 050
label 31R2A040A060 31R 040 060
label 31R2A040A080 31R 040 080
label 31R2A050A010 31R 050 010
label 31R2A050A015 31R 050 015
label 31R2A050A020 31R 050 020
label 31R2A050A025 31R 050 025
label 31R2A050A030 31R 050 030
label 31R2A050A040 31R 050 040
label 31R2A050A050 31R 050 050
label 31R2A050A060 31R 050 060
label 31R2A050A080 31R 050 080
label 31R2A063A010 31R 063 010
label 31R2A063A015 31R 063 015
label 31R2A063A020 31R 063 020
label 31R2A063A025 31R 063 025
label 31R2A063A030 31R 063 030
label 31R2A063A040 31R 063 040
label 31R2A063A050 31R 063 050
label 31R2A063A060 31R 063 060
label 31R2A063A080 31R 063 080
label 31R2A080A010 31R 080 010
label 31R2A080A015 31R 080 015
label 31R2A080A020 31R 080 020
label 31R2A080A025 31R 080 025
label 31R2A080A030 31R 080 030
label 31R2A080A040 31R 080 040
label 31R2A080A050 31R 080 050
label 31R2A080A060 31R 080 060
label 31R2A080A080 31R 080 080
label 31R2A100A010 31R 100 010
label 31R2A100A015 31R 100 015
label 31R2A100A020 31R 100 020
label 31R2A100A025 31R 100 025
label 31R2A100A030 31R 100 030
label 31R2A100A040 31R 100 040
label 31R2A100A050 31R 100 050
label 31R2A100A060 31R 100 060
label 31R2A100A080 31R 100 080

Download

Serie 31_IT.pdf
Serie 31_ENG.pdf

Vuoi saperne di più?

Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.

Drim Robotics
Valvaut
Valbia
Bucchi
Omal
NE-MA
HTP
Danfoss
Saip
Rehau
Copor
ZEC
Argal
Simian Project
Tognella
Vuototecnica
Aim Robotics
Safen
Barbieri
Burkert
Logo Stima

Cerca in Stima

search
Informativa

Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato nella cookie policy.
Chiudendo questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici. Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi momento potrai modificare la scelta effettuata.