Materiale corpo | Lamiera in acciaio imbuttita |
Elemento filtrante | In Carta 7 μm (A richiesta in Poliestere 10 μm) |
Temperatura massima | 80 °C |
Sovrapressione massima | 0,5 bar |
Codice fornitore | Attacco | Cartuccia di ricambio | Portata ([l/min]) | Portata ([m³/h]) | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
label 9001040 | 2"1/2 | 1801014 | 5800 | 350 | FCM.350 |
label 9001024 | 1/2" | 1801017 | 600 | 36 | FCM.36 |
label 9001025 | 3/4" | 1801017 | 660 | 40 | FCM.40 |
label 9001022 | 1"1/4 | 1801015 | 1500 | 90 | FCM.90 |
label 9001017 | 1"1/4 | 1801012 | 2400 | 145 | FCM.145 |
label 9001018 | 1"1/2 | 1801013 | 3200 | 192 | FCM.192 |
label 9001019 | 2" | 1801014 | 5000 | 300 | FCM.300 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.