Tipo di costruzione |
Con doppia guida QCT = Bronzine a strisciamento autolubrificanti QCB = Manicotto a ricircolo di sfere autolubrificanti |
Materiali | Corpo AL anodizzato; flangia Acciaio zincato; stelo Inox AISI 303 rullato; colonne Acciaio Inox AISI 420B rullato (QCT); Acciaio C50 temprato (QCB); guarnizioni PU |
Pressione di esercizio | 1 ÷ 10 bar |
Temperatura di esercizio | 0 ÷ 80 °C (con aria secca -20 °C) |
Fluido | Aria filtrata senza lubrificazione* |
Alesaggio | Ø 20;25;32;40;50;63 mm |
Corse standard | Vedi tabellaPer corse intermedie fuori standard (es. corsa 35) considerare gli ingombri della corsa immediatamente superiore (es. corsa 40) |
Modo di fissaggio | Fori passanti e/o filettati sul corpo |
Velocità | 50 ÷ 500 mm/s (senza carico) |
Ammortizzo | Meccanico fisso (evitare che il pistone vada a battuta contro le testate) |
Simboli pneumatici | CD07 = Magnetico, doppio effetto |
Esecuzioni a richiesta | Unità lineari con doppia guida e flange (QCTF - QCBF) |
Sensori | Serie CST,CSG |
Codice fornitore | Serie | Alesaggio (mm) | Corsa (mm) |
---|---|---|---|
label QCB2A020A020 | QCB | 20 | 20 |
label QCB2A020A030 | QCB | 20 | 30 |
label QCB2A020A040 | QCB | 20 | 40 |
label QCB2A020A050 | QCB | 20 | 50 |
label QCB2A020A075 | QCB | 20 | 75 |
label QCB2A020A100 | QCB | 20 | 100 |
label QCB2A020A125 | QCB | 20 | 125 |
label QCB2A020A150 | QCB | 20 | 150 |
label QCB2A020A175 | QCB | 20 | 175 |
label QCB2A020A200 | QCB | 20 | 200 |
label QCB2A025A020 | QCB | 25 | 20 |
label QCB2A025A030 | QCB | 25 | 30 |
label QCB2A025A040 | QCB | 25 | 40 |
label QCB2A025A050 | QCB | 25 | 50 |
label QCB2A025A075 | QCB | 25 | 75 |
label QCB2A025A100 | QCB | 25 | 100 |
label QCB2A025A125 | QCB | 25 | 125 |
label QCB2A025A150 | QCB | 25 | 150 |
label QCB2A025A175 | QCB | 25 | 175 |
label QCB2A025A200 | QCB | 25 | 200 |
label QCB2A032A025 | QCB | 32 | 25 |
label QCB2A032A050 | QCB | 32 | 50 |
label QCB2A032A075 | QCB | 32 | 75 |
label QCB2A032A100 | QCB | 32 | 100 |
label QCB2A032A125 | QCB | 32 | 125 |
label QCB2A032A150 | QCB | 32 | 150 |
label QCB2A032A175 | QCB | 32 | 175 |
label QCB2A032A200 | QCB | 32 | 200 |
label QCB2A040A025 | QCB | 40 | 25 |
label QCB2A040A050 | QCB | 40 | 50 |
label QCB2A040A075 | QCB | 40 | 75 |
label QCB2A040A100 | QCB | 40 | 100 |
label QCB2A040A125 | QCB | 40 | 125 |
label QCB2A040A150 | QCB | 40 | 150 |
label QCB2A040A175 | QCB | 40 | 175 |
label QCB2A040A200 | QCB | 40 | 200 |
label QCB2A050A025 | QCB | 50 | 25 |
label QCB2A050A050 | QCB | 50 | 50 |
label QCB2A050A075 | QCB | 50 | 75 |
label QCB2A050A100 | QCB | 50 | 100 |
label QCB2A050A125 | QCB | 50 | 125 |
label QCB2A050A150 | QCB | 50 | 150 |
label QCB2A050A175 | QCB | 50 | 175 |
label QCB2A050A200 | QCB | 50 | 200 |
label QCB2A063A025 | QCB | 63 | 25 |
label QCB2A063A050 | QCB | 63 | 50 |
label QCB2A063A075 | QCB | 63 | 75 |
label QCB2A063A100 | QCB | 63 | 100 |
label QCB2A063A125 | QCB | 63 | 125 |
label QCB2A063A150 | QCB | 63 | 150 |
label QCB2A063A175 | QCB | 63 | 175 |
label QCB2A063A200 | QCB | 63 | 200 |
label QCT2A020A020 | QCT | 20 | 20 |
label QCT2A020A030 | QCT | 20 | 30 |
label QCT2A020A040 | QCT | 20 | 40 |
label QCT2A020A050 | QCT | 20 | 50 |
label QCT2A020A075 | QCT | 20 | 75 |
label QCT2A020A100 | QCT | 20 | 100 |
label QCT2A020A125 | QCT | 20 | 125 |
label QCT2A020A150 | QCT | 20 | 150 |
label QCT2A020A175 | QCT | 20 | 175 |
label QCT2A020A200 | QCT | 20 | 200 |
label QCT2A025A025 | QCT | 25 | 25 |
label QCT2A025A030 | QCT | 25 | 30 |
label QCT2A025A040 | QCT | 25 | 40 |
label QCT2A025A050 | QCT | 25 | 50 |
label QCT2A025A075 | QCT | 25 | 75 |
label QCT2A025A100 | QCT | 25 | 100 |
label QCT2A025A125 | QCT | 25 | 125 |
label QCT2A025A150 | QCT | 25 | 150 |
label QCT2A025A175 | QCT | 25 | 175 |
label QCT2A025A200 | QCT | 25 | 200 |
label QCT2A032A025 | QCT | 32 | 25 |
label QCT2A032A050 | QCT | 32 | 50 |
label QCT2A032A075 | QCT | 32 | 75 |
label QCT2A032A100 | QCT | 32 | 100 |
label QCT2A032A125 | QCT | 32 | 125 |
label QCT2A032A150 | QCT | 32 | 150 |
label QCT2A032A175 | QCT | 32 | 175 |
label QCT2A032A200 | QCT | 32 | 200 |
label QCT2A040A025 | QCT | 40 | 25 |
label QCT2A040A050 | QCT | 40 | 50 |
label QCT2A040A075 | QCT | 40 | 75 |
label QCT2A040A100 | QCT | 40 | 100 |
label QCT2A040A125 | QCT | 40 | 125 |
label QCT2A040A150 | QCT | 40 | 150 |
label QCT2A040A175 | QCT | 40 | 175 |
label QCT2A040A200 | QCT | 40 | 200 |
label QCT2A050A025 | QCT | 50 | 25 |
label QCT2A050A050 | QCT | 50 | 50 |
label QCT2A050A075 | QCT | 50 | 75 |
label QCT2A050A100 | QCT | 50 | 100 |
label QCT2A050A125 | QCT | 50 | 125 |
label QCT2A050A150 | QCT | 50 | 150 |
label QCT2A050A175 | QCT | 50 | 175 |
label QCT2A050A200 | QCT | 50 | 200 |
label QCT2A063A025 | QCT | 63 | 25 |
label QCT2A063A050 | QCT | 63 | 50 |
label QCT2A063A075 | QCT | 63 | 75 |
label QCT2A063A100 | QCT | 63 | 100 |
label QCT2A063A125 | QCT | 63 | 125 |
label QCT2A063A150 | QCT | 63 | 150 |
label QCT2A063A175 | QCT | 63 | 175 |
label QCT2A063A200 | QCT | 63 | 200 |
Serie QC_ITA.pdf |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.