• Lettura della posizione lungo tutta la corsa del cilindro
• A norme ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 – VDMA 24562)
• Disponibile con Ø 50;63;80;100;125 e corsa max 500 mm
• Velocità minima di scorrimento 5 mm/sec
• Pressione minima di scorrimento < 0,1 bar
Tipo di costruzione | Con tiranti (interni al profilo) |
Funzionamento | Doppio effetto a basso attrito, non ammortizzato |
Materiali | Testate e pistone AL; stelo Acciaio C45 cromato; dadi e tiranti Acciaio zincato; camicia AL anodizzato; guarnizioni NBR; elemento di guida pistone in Resina acetalica; Attuatore magnetico Neodemio |
Pressione di esercizio | 0,1 ÷ 10 bar |
Temperatura di esercizio | 0 ÷ 80 °C (con aria secca -20 °C) |
Fluido | Aria filtrata in classe 5.4.4 secondo ISO 8573-1* |
Alesaggio | Ø 50;63;80;100;125 mm |
Corse min/max | 50 ÷ 500 mm (intervalli di 50 mm) - Vedi tabella |
Modo di fissaggio | Utilizzare fissaggi della serie 61 |
Velocità min/max | 5 ÷ 1000 mm/s (senza carico) |
Accelerazione max | 10 m/sec² |
Simboli pneumatici | CD08 = Magnetico, doppio effetto, non ammortizzato |
Connessione elettrica | Connettore M12 maschio a 4 poli - IP 67 (EN 60529) |
Tipo di segnale | Analogico (Il segnale in uscita dipende dal voltaggio fornito in ingresso al trasduttore) |
Tensione max di alimentazione |
40 V (corsa 50 mm) 60 V (corse da 100 a 500 mm) |
Resistenza |
5 kΩ per corse da 50 a 300 mm 10 kΩ per corse da 350 a 500 m |
Tolleranza sulla resistenza | +/- 20% Eliminabile con taratura (La taratura è da effettuare necessariamente per singolo cilindro) |
Sensori compatibili | Solo modelli CST-532 - CST-562 |
Connettori compatibili | CS-LF04HB (M12 4 pin femmina diritto)CS-LR04HB (M12 4 pin femmina 90°) |
Codice fornitore | Alesaggio (mm) | Corsa (mm) |
---|---|---|
label 6PF3P050A0050 | 050 | 0050 |
label 6PF3P050A0100 | 050 | 0100 |
label 6PF3P050A0150 | 050 | 0150 |
label 6PF3P050A0200 | 050 | 0200 |
label 6PF3P050A0250 | 050 | 0250 |
label 6PF3P050A0300 | 050 | 0300 |
label 6PF3P050A0350 | 050 | 0350 |
label 6PF3P050A0400 | 050 | 0400 |
label 6PF3P050A0450 | 050 | 0450 |
label 6PF3P050A0500 | 050 | 0500 |
label 6PF3P050A0550 | 050 | 0550 |
label 6PF3P050A0600 | 050 | 0600 |
label 6PF3P050A0650 | 050 | 0650 |
label 6PF3P050A0700 | 050 | 0700 |
label 6PF3P050A0750 | 050 | 0750 |
label 6PF3P050A0800 | 050 | 0800 |
label 6PF3P050A0850 | 050 | 0850 |
label 6PF3P050A0900 | 050 | 0900 |
label 6PF3P050A0950 | 050 | 0950 |
label 6PF3P050A1000 | 050 | 1000 |
label 6PF3P063A0050 | 063 | 0050 |
label 6PF3P063A0100 | 063 | 0100 |
label 6PF3P063A0150 | 063 | 0150 |
label 6PF3P063A0200 | 063 | 0200 |
label 6PF3P063A0250 | 063 | 0250 |
label 6PF3P063A0300 | 063 | 0300 |
label 6PF3P063A0350 | 063 | 0350 |
label 6PF3P063A0400 | 063 | 0400 |
label 6PF3P063A0450 | 063 | 0450 |
label 6PF3P063A0500 | 063 | 0500 |
label 6PF3P063A0550 | 063 | 0550 |
label 6PF3P063A0600 | 063 | 0600 |
label 6PF3P063A0650 | 063 | 0650 |
label 6PF3P063A0700 | 063 | 0700 |
label 6PF3P063A0750 | 063 | 0750 |
label 6PF3P063A0800 | 063 | 0800 |
label 6PF3P063A0850 | 063 | 0850 |
label 6PF3P063A0900 | 063 | 0900 |
label 6PF3P063A0950 | 063 | 0950 |
label 6PF3P063A1000 | 063 | 1000 |
label 6PF3P080A0050 | 080 | 0050 |
label 6PF3P080A0100 | 080 | 0100 |
label 6PF3P080A0150 | 080 | 0150 |
label 6PF3P080A0200 | 080 | 0200 |
label 6PF3P080A0250 | 080 | 0250 |
label 6PF3P080A0300 | 080 | 0300 |
label 6PF3P080A0350 | 080 | 0350 |
label 6PF3P080A0400 | 080 | 0400 |
label 6PF3P080A0450 | 080 | 0450 |
label 6PF3P080A0500 | 080 | 0500 |
label 6PF3P080A0550 | 080 | 0550 |
label 6PF3P080A0600 | 080 | 0600 |
label 6PF3P080A0650 | 080 | 0650 |
label 6PF3P080A0700 | 080 | 0700 |
label 6PF3P080A0750 | 080 | 0750 |
label 6PF3P080A0800 | 080 | 0800 |
label 6PF3P080A0850 | 080 | 0850 |
label 6PF3P080A0900 | 080 | 0900 |
label 6PF3P080A0950 | 080 | 0950 |
label 6PF3P080A1000 | 080 | 1000 |
label 6PF3P100A0050 | 100 | 0050 |
label 6PF3P100A0100 | 100 | 0100 |
label 6PF3P100A0150 | 100 | 0150 |
label 6PF3P100A0200 | 100 | 0200 |
label 6PF3P100A0250 | 100 | 0250 |
label 6PF3P100A0300 | 100 | 0300 |
label 6PF3P100A0350 | 100 | 0350 |
label 6PF3P100A0400 | 100 | 0400 |
label 6PF3P100A0450 | 100 | 0450 |
label 6PF3P100A0500 | 100 | 0500 |
label 6PF3P100A0550 | 100 | 0550 |
label 6PF3P100A0600 | 100 | 0600 |
label 6PF3P100A0650 | 100 | 0650 |
label 6PF3P100A0700 | 100 | 0700 |
label 6PF3P125A0750 | 125 | 0750 |
label 6PF3P100A0800 | 100 | 0800 |
label 6PF3P100A0850 | 100 | 0850 |
label 6PF3P100A0900 | 100 | 0900 |
label 6PF3P100A0950 | 100 | 0950 |
label 6PF3P100A1000 | 100 | 1000 |
Serie 6PF_ITA.pdf | |
Serie 6PF_IENG.pdf |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.