| Type of construction | Compact profile |
| Materials |
Anodised aluminium end-caps and profile AISI 303 rolled stainless steel rod Anodised aluminium piston PU rod and piston gaskets |
| Operating pressure | 1 ÷ 10 bar |
| Operating temperature | 0 ÷ 80 °C (with dry air -20 °C) |
| Fluid | Filtered air without lubrication* |
| Bore | Ø 12;16;20;25;32;40;50;63;80;100;125 mm |
| Standard strokes |
See tables Ø 12-16, max. 200 mm Ø 20-25, max. 300 mm Ø 32÷63, max. 400 mm Ø 80÷125, max. 500 mm |
| Type of mounting | By means of screws or mounting |
| Speed | 10 ÷ 700 mm/s (without load) |
| Pneumatic symbols | CD08 = Magnetic, double-acting |
| Design on request |
Singe-acting (front or rear spring) Female threaded rod (32F) Through-rod Tandem or multi-position mounting |
| Sensors | Series CST-CSG (minimum run 10 mm) |
| Supplier code | Bore ([mm]) | Stroke ([mm]) | Version |
|---|---|---|---|
| label 32M2A020A005 | 20 | 5 | m |
| label 32M2A020A010 | 20 | 10 | m |
| label 32M2A020A015 | 20 | 15 | m |
| label 32M2A020A020 | 20 | 20 | m |
| label 32M2A020A025 | 20 | 25 | m |
| label 32M2A020A030 | 20 | 30 | m |
| label 32M2A020A040 | 20 | 40 | m |
| label 32M2A020A050 | 20 | 50 | m |
| label 32M2A025A005 | 25 | 5 | m |
| label 32M2A025A010 | 25 | 10 | m |
| label 32M2A025A015 | 25 | 15 | m |
| label 32M2A025A020 | 25 | 20 | m |
| label 32M2A025A025 | 25 | 25 | m |
| label 32M2A025A030 | 25 | 30 | m |
| label 32M2A025A040 | 25 | 40 | m |
| label 32M2A025A050 | 25 | 50 | m |
| label 32M2A032A005 | 32 | 5 | m |
| label 32M2A032A010 | 32 | 10 | m |
| label 32M2A032A015 | 32 | 15 | m |
| label 32M2A032A020 | 32 | 20 | m |
| label 32M2A032A025 | 32 | 25 | m |
| label 32M2A032A030 | 32 | 30 | m |
| label 32M2A032A040 | 32 | 40 | m |
| label 32M2A032A050 | 32 | 50 | m |
| label 32M2A032A060 | 32 | 60 | m |
| label 32M2A032A080 | 32 | 80 | m |
| label 32M2A040A005 | 40 | 5 | m |
| label 32M2A040A010 | 40 | 10 | m |
| label 32M2A040A015 | 40 | 15 | m |
| label 32M2A040A020 | 40 | 20 | m |
| label 32M2A040A025 | 40 | 25 | m |
| label 32M2A040A030 | 40 | 30 | m |
| label 32M2A040A040 | 40 | 40 | m |
| label 32M2A040A050 | 40 | 50 | m |
| label 32M2A040A060 | 40 | 60 | m |
| label 32M2A040A080 | 40 | 80 | m |
| label 32M2A050A010 | 50 | 10 | m |
| label 32M2A050A015 | 50 | 15 | m |
| label 32M2A050A020 | 50 | 20 | m |
| label 32M2A050A025 | 50 | 25 | m |
| label 32M2A050A030 | 50 | 30 | m |
| label 32M2A050A040 | 50 | 40 | m |
| label 32M2A050A050 | 50 | 50 | m |
| label 32M2A050A060 | 50 | 60 | m |
| label 32M2A050A080 | 50 | 80 | m |
| label 32M2A063A010 | 63 | 10 | m |
| label 32M2A063A015 | 63 | 15 | m |
| label 32M2A063A020 | 63 | 20 | m |
| label 32M2A063A025 | 63 | 25 | m |
| label 32M2A063A030 | 63 | 30 | m |
| label 32M2A063A040 | 63 | 40 | m |
| label 32M2A063A050 | 63 | 50 | m |
| label 32M2A063A060 | 63 | 60 | m |
| label 32M2A063A080 | 63 | 80 | m |
| label 32M2A080A010 | 80 | 10 | m |
| label 32M2A080A015 | 80 | 15 | m |
| label 32M2A080A020 | 80 | 20 | m |
| label 32M2A080A025 | 80 | 25 | m |
| label 32M2A080A030 | 80 | 30 | m |
| label 32M2A080A040 | 80 | 40 | m |
| label 32M2A080A050 | 80 | 50 | m |
| label 32M2A080A060 | 80 | 60 | m |
| label 32M2A080A080 | 80 | 80 | m |
| label 32M2A100A010 | 100 | 10 | m |
| label 32M2A100A015 | 100 | 15 | m |
| label 32M2A100A020 | 100 | 20 | m |
| label 32M2A100A025 | 100 | 25 | m |
| label 32M2A100A030 | 100 | 30 | m |
| label 32M2A100A040 | 100 | 40 | m |
| label 32M2A100A050 | 100 | 50 | m |
| label 32M2A100A060 | 100 | 60 | m |
| label 32M2A100A080 | 100 | 80 | m |
| label 32R2A020A005 | 20 | 5 | r |
| label 32R2A020A010 | 20 | 10 | r |
| label 32R2A020A015 | 20 | 15 | r |
| label 32R2A020A020 | 20 | 20 | r |
| label 32R2A020A025 | 20 | 25 | r |
| label 32R2A020A030 | 20 | 30 | r |
| label 32R2A020A040 | 20 | 40 | r |
| label 32R2A020A050 | 20 | 50 | r |
| label 32R2A025A005 | 25 | 5 | r |
| label 32R2A025A010 | 25 | 10 | r |
| label 32R2A025A015 | 25 | 15 | r |
| label 32R2A025A020 | 25 | 20 | r |
| label 32R2A025A025 | 25 | 25 | r |
| label 32R2A025A030 | 25 | 30 | r |
| label 32R2A025A040 | 25 | 40 | r |
| label 32R2A025A050 | 25 | 50 | r |
| label 32R2A032A005 | 32 | 5 | r |
| label 32R2A032A010 | 32 | 10 | r |
| label 32R2A032A015 | 32 | 15 | r |
| label 32R2A032A020 | 32 | 20 | r |
| label 32R2A032A025 | 32 | 25 | r |
| label 32R2A032A030 | 32 | 30 | r |
| label 32R2A032A040 | 32 | 40 | r |
| label 32R2A032A050 | 32 | 50 | r |
| label 32R2A032A060 | 32 | 60 | r |
| label 32R2A032A080 | 32 | 80 | r |
| label 32R2A040A005 | 40 | 5 | r |
| label 32R2A040A010 | 40 | 10 | r |
| label 32R2A040A015 | 40 | 15 | r |
| label 32R2A040A020 | 40 | 20 | r |
| label 32R2A040A025 | 40 | 25 | r |
| label 32R2A040A030 | 40 | 30 | r |
| label 32R2A040A040 | 40 | 40 | r |
| label 32R2A040A050 | 40 | 50 | r |
| label 32R2A040A060 | 40 | 60 | r |
| label 32R2A040A080 | 40 | 80 | r |
| label 32R2A050A010 | 50 | 10 | r |
| label 32R2A050A015 | 50 | 15 | r |
| label 32R2A050A020 | 50 | 20 | r |
| label 32R2A050A025 | 50 | 25 | r |
| label 32R2A050A030 | 50 | 30 | r |
| label 32R2A050A040 | 50 | 40 | r |
| label 32R2A050A050 | 50 | 50 | r |
| label 32R2A050A060 | 50 | 60 | r |
| label 32R2A050A080 | 50 | 80 | r |
| label 32R2A063A010 | 63 | 10 | r |
| label 32R2A063A015 | 63 | 15 | r |
| label 32R2A063A020 | 63 | 20 | r |
| label 32R2A063A025 | 63 | 25 | r |
| label 32R2A063A030 | 63 | 30 | r |
| label 32R2A063A040 | 63 | 40 | r |
| label 32R2A063A050 | 63 | 50 | r |
| label 32R2A063A060 | 63 | 60 | r |
| label 32R2A063A080 | 63 | 80 | r |
| label 32R2A080A010 | 80 | 10 | r |
| label 32R2A080A015 | 80 | 15 | r |
| label 32R2A080A020 | 80 | 20 | r |
| label 32R2A080A025 | 80 | 25 | r |
| label 32R2A080A030 | 80 | 30 | r |
| label 32R2A080A040 | 80 | 40 | r |
| label 32R2A080A050 | 80 | 50 | r |
| label 32R2A080A060 | 80 | 60 | r |
| label 32R2A080A080 | 80 | 80 | r |
| label 32R2A100A010 | 100 | 10 | r |
| label 32R2A100A015 | 100 | 15 | r |
| label 32R2A100A020 | 100 | 20 | r |
| label 32R2A100A025 | 100 | 25 | r |
| label 32R2A100A030 | 100 | 30 | r |
| label 32R2A100A040 | 100 | 40 | r |
| label 32R2A100A050 | 100 | 50 | r |
| label 32R2A100A060 | 100 | 60 | r |
| label 32R2A100A080 | 100 | 80 | r |
| Series 32_ENG.pdf |
Contact us without obligation by filling in our form, our experts are at your disposal.
We and selected third parties use cookies or similar technologies for technical purposes and, with your consent,
also for other purposes as specified in the .
If you close this banner with a tick or click on "Decline", only technical cookies will be used. If you want to select the
cookies to be installed, click on 'Customise'. If you prefer, you can consent to the use of all cookies, including
cookies other than technical cookies, by clicking on "Accept all". You can change your choice at any time.